| PROGRAMACION DE BASQUETBOL | |||||||||
| TORNEO DE CLAUSURA MENORES 2010 - CORE | |||||||||
| CUARTA FECHA | | ||||||||
| SABADO 04/12/2010 | |||||||||
| CANCHA SOKOL | |||||||||
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | | EQUIPO | |||||
| 14:45 | PREMINI VARONES | SOKOL | V/S | CEXAEC | |||||
| 15:45 | MINI VARONES | W. SPORT | V/S | SAN FRANCISCO | |||||
| 16:45 | INFANTIL VARONES | SOKOL | V/S | SAN FRANCISCO | |||||
| SABADO 04/12/2010 | |||||||||
| CANCHA GREEN CROSS | |||||||||
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | | EQUIPO | |||||
| 15:00 | MINI DAMAS | CEXAEC | V/S | WORLD SPORT | |||||
| 16:00 | INFANTIL VARONES | GREEN CROSS | V/S | WORLD SPORT | |||||
| SABADO 04/12/2010 | |||||||||
| CANCHA LICEO | |||||||||
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | | EQUIPO | |||||
| 14:45 | PREMINI DAMAS | CEXAEC | V/S | RENCORT | |||||
| 15:45 | INFANTIL DAMAS | CEXAEC | V/S | WORLD SPORT "A" | |||||
| 16:45 | CADETE DAMAS | CEXAEC | V/S | WORLD SPORT | |||||
| DOMINGO 05/12/2010 | |||||||||
| CANCHA CEXAEC | |||||||||
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | | EQUIPO | |||||
| 9:30 | PREMINI VARONES | W. SPORT "B" | V/S | ADVENTISTA | |||||
| 10:30 | PREMINI DAMAS | WORLD SPORT | V/S | ADVENTISTA | |||||
| 11:30 | MINI VARONES | SOKOL | V/S | ADVENTISTA | |||||
| 12:30 | INFANTIL VARONES | SAN FRANCISCO | V/S | ADVENTISTA | |||||
Niños pre minis sorprendente
ESCUELAS GRATUITAS DE BASQUETBOL
ESCUELAS GRATUITAS DE BASQUETBOL DEL CLUB DE DEPORTES Y RECREACIÓN THE WORLD SPORT.-
email:theworldsportantofagasta@gmail.com
Cel: 98798880
Nota: Hacer doble click para ver todas las Entradas.
Miguel Parrado Herrera
Crea tu insignia
jueves, 2 de diciembre de 2010
PROGRAMACION DE BASQUETBOL TORNEO DE CLAUSURA MENORES 2010 CUARTA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario