| FECHA | CANCHA | EQUIPO | EQUIPO | |
| Martes, 13/04/2010 | SOKOL | U.C.N. | v/s | VELOCIDAD |
| Martes, 13/04/2010 | SOKOL | CEXAEC | v/s | GREEN CROSS |
| Miercoles, 14/04/2010 | VELOCIDAD | RENCORT | v/s | U.A. |
| Miercoles, 14/04/2010 | VELOCIDAD | U.C.N. | v/s | VELOCIDAD |
| Jueves, 15/04/2010 | SOKOL | U.C.N. | v/s | U.A. |
| Jueves, 15/04/2010 | SOKOL | VELOCIDAD | v/s | RENCORT |
Niños pre minis sorprendente
ESCUELAS GRATUITAS DE BASQUETBOL
ESCUELAS GRATUITAS DE BASQUETBOL DEL CLUB DE DEPORTES Y RECREACIÓN THE WORLD SPORT.-
email:theworldsportantofagasta@gmail.com
Cel: 98798880
Nota: Hacer doble click para ver todas las Entradas.
Miguel Parrado Herrera
Crea tu insignia
domingo, 11 de abril de 2010
PROGRAMACION TORNEO WONG JARA COCO HERNANDEZ
Etiquetas:
PROGRAMACION TORNEO WONG JARA COCO HERNANDEZ
PROGRAMACION DE PARTIDOS TERCERA SEMANA tORNEOS WONG JARA COCO HERNANDEZ
| CAMPEONATOS 2010 | ||||||
| VARONES "SANTIAGO WONG JARA" | ||||||
| DAMAS "ALFREDO HERNANDEZ BIANCHI" | ||||||
| PROGRAMACION PARTIDOS TERCERA SEMANA: | ||||||
| FECHA | CANCHA | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||
| Martes, 13/04/2010 | SOKOL | 21:00 | DAMAS | U.C.N. | v/s | VELOCIDAD |
| Martes, 13/04/2010 | SOKOL | 22:00 | VARONES | CEXAEC | v/s | GREEN CROSS |
| Miercoles, 14/04/2010 | VELOCIDAD | 20:30 | DAMAS | RENCORT | v/s | U.A. |
| Miercoles, 14/04/2010 | VELOCIDAD | 21:30 | VARONES | U.C.N. | v/s | VELOCIDAD |
| Jueves, 15/04/2010 | SOKOL | 21:00 | DAMAS | U.C.N. | v/s | U.A. |
| Jueves, 15/04/2010 | SOKOL | 22:00 | DAMAS | VELOCIDAD | v/s | RENCORT |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)