ANTOFAGASTA, noviembre 16 de 2010
PROGRAMACIÓN DE BÁSQUETBOL
TORNEO CLAUSURA MENORES 2010
SEGUNDA FECHA PROYECTO CORE
SÁBADO 20/11/2010
CANCHA SOKOL
(Un árbitro, mesa de control persona)
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | EQUIPO | RESULTADO |
| 14:45 | PREMINI VARONES | SOKOL | G. CROSS | |
| 15.45 | MINI VARONES | SOKOL | LICEO | |
| 16:45 | INFANTIL VARONES | SOKOL | G. CROSS | |
SÁBADO 20/11/2010
CANCHA G. CROSS
(Dos árbitros, mesa de control una persona)
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | EQUIPO | RESULTADO |
| 15:00 | INFANTIL VARONES | C. UNIDOS | CEXAEC | |
| 16:00 | CADETES VARONES | G. CROSS | C. UNIDOS | |
SÁBADO 20/11/2010
CANCHA CEXAEC
(Un árbitro, mesa de control)
| HORA | CATEGORÍA | EQUIPO | EQUIPO | RESULTADO |
| 14:45 | PREMINI DAMAS | CEXAEC | RENCORT | |
| 15:45 | PREMINI VARONES | CEXAEC | SAN FRANCISCO | |
| 16:45 | MINI VARONES | CEXAEC | SAN FRANCISCO | |
DOMINGO 21/11/2010
CANCHA G. CROSS
(Un árbitro, mesa de control)
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | EQUIPO | RESULTADO |
| 10:00 | MINI DAMAS | RENCORT | W. SPORT | |
| 11:00 | INFANTIL DAMAS | RENCORT | W. SPORT “A” | |
| 12:00 | CADETE DAMAS | RENCORT | W. SPORT | |
DOMINGO 21/11/2010
CANCHA CEXAEC
(Un árbitro, mesa de control)
| HORA | CATEGORIA | EQUIPO | EQUIPO | RESULTADO |
| 9:30 | PREMINI VARONES | W. SPORT | ADVENTISTA | |
| 10:30 | MINI VARONES | W. SPORT | ADVENTISTA | |
| 11:30 | INFANTIL VARONES | W. SPORT | ADVENTISTA | |
| 12:30 | INFANTIL DAMAS | CEXAEC | ADVENTISTA | |


No hay comentarios:
Publicar un comentario